Spectrum Polykristalline Module
Das Bisol Spectrum Polykristalline Silizium Modul wird in Europa entworfen und hergestellt. Die farbigen Module bieten auch bei schlechten Lichtverhätnissen ein exzellentes Leistungsverhalten.
PID-frei und ausschließlich positiven Ausgangsleistungstoleranzen – in verschiedenen Farben erhältlich: rustic red, pine green, charcoal grey, marble pink, marble grey, marble gold, charming purpble, marble green und olive green.
Ausgestattet mit allen relevanten Zertifikaten und einer extrem niedrigen Degradation. Inklusive 25 Jahre lineare Garantie.
Mechanische Spezifikation
Länge × Breite × Höhe | BMU: 1.649 mm x 991 mm x 35 mm BSU (Solrif®): 1.692 mm x 1.016 mm x 29 mm |
|||||
Gewicht | BMU: 18,3 kg / BSU (Solrif®): 18,4 kg | |||||
Solarzellen | 60 Polykristalline c-Si in Reihenschaltung / 156 mm x 156 mm | |||||
Farbige Solarzellen | Ein oder mehrere Farbtöne möglich (Marble) | |||||
Anschlussdose/ Steckverbinder | Drei Überbrückungsdioden / MC4-kompatibel / IP67 | |||||
Rahmen | Standard Rahmen (eloxiertes ALU-Rahmen mit Drainagelöchern und starre verankerte Ecken) oder BIPV-Rahmen (Solrif®) | |||||
Rahmenfarbe | Farbig, schwarz oder silber | |||||
Back Sheet Colour | Schwarz, weiß oder transparent | |||||
Glas | 3,2 mm starkes Glas mit Antireflexionsschicht / gehärtetes / hochtransparent / mit niedrigem Eisengehalt | |||||
Verpackung | BMU: 30 Module pro Palette/ stapelbar 3 Paletten hoch BSU (Solrif®): 24 Module pro Palette / stapelbar 2 Paletten hoch |
|||||
Mechanisches Belastungszertifikat (Schneelast / Windlast) | BMU: 5.400 Pa 2.400 Pa BSU (Solrif®): 2.400 Pa / 2.400 Pa |
|||||
Schlagbeständigkeit | Hagelkorn / Φ 25 mm / 83 km/h |
Alle nicht spezifizierten Toleranzen sind ± 5 %.
Elektrische Spezifikationen @ STC (AM 1,5, 1.000 W/m2, 25 °C):
Modultyp (BMU und BSU) |
255 | 280* | ||||||
Nennleistung PMPP [W] | 255 | 280 | ||||||
Kurzschlussstrom ISC [A] | 8,85 | 9,50 | ||||||
Leerlaufspannung UOC [V] | 38,9 | 39,7 | ||||||
Nennstrom IMPP [A] | 8,45 | 9,10 | ||||||
Nennspannung UMPP [V] | 30,2 | 30,8 | ||||||
Zellenwirkungsgrad ɳC [%] | 17,5 | 18,9 | ||||||
Modulwirkungsgrad ɳM [%] | 15,6 | 17,1 | ||||||
Ausgangsleistungstoleranz | 0+5 W (Rustic Red) / ± 3 % (andere Farben) | |||||||
Maximaler Rückstrom | 18 A | |||||||
Maximale Systemspannung | 1.000 V (Anwendungsklasse A) |
Leistungsklassen unterscheiden sich nach Farbe. │ Effizienz bei der Bestralung 200 W/m2: 99,3 % STC Effizienz oder höcher. │ Toleranz der Leistungsmessung: +/- 3 %. │ *Verfügbar nur für BISOL Spectrum Rustic Red.
Thermische Spezifikationen:
Temperaturkoeffizient des Stroms α | + 0,049 %/K | |||||
Temperaturkoeffizient der Spannung ß | -0,31 %/K | |||||
Temperaturkoeffizient der Leistung γ | -0,40 %/K | |||||
NOCT | 44 °C | |||||
Temperaturbereich | -40 °C bis + 85 °C |
Alle nicht spezifizierten Toleranzen sind ± 5 %.